Made in Germany
Tisknout

Podlahové konvektory - tepelné výkony

Tepelný výkon Q (W) CARLO - 2B

Rozměry (mm) délka/šířka/hloubka Střední teplota tw (°C) Výkon (W) při ti 15 °C Výkon (W) při ti 18 °C Výkon (W) při ti 20 °C Výkon (W) při ti 22 °C Výkon(W) při ti 24 °C
1300 x 292 x 120 80 706 659 628 597 567
70 552 508 480 452 425
60 411 371 346 321 296
1600 x 292 x 120 80 899 838 799 760 722
70 703 647 611 575 540
60 523 473 440 408 377
1900 x 292 x 120 80 1093 1020 972 924 878
70 855 787 743 700 657
60 636 575 535 496 458
2200 x 292 x 120 80 1289 1202 1146 1090 1035
70 1008 928 876 825 775
60 750 678 631 585 540
2500 x 292 x 120 80 1486 1386 1321 1257 1193
70 1162 1070 1010 951 894
60 865 782 727 675 623

Tepelný výkon Q (W) CARLO - 2S

Rozměry (mm) délka/šířka/hloubka Střední teplota tw (°C) Výkon (W) při ti 15 °C Výkon (W) při ti 18 °C Výkon (W) při ti 20 °C Výkon (W) při ti 22 °C Výkon(W) při ti 24 °C
1300 x 292 x 120 80 639 596 568 540 513
70 500 460 434 409 384
60 372 336 313 290 268
1600 x 292 x 120 80 814 759 723 688 653
70 636 586 553 521 489
60 474 428 398 369 341
1900 x 292 x 120 80 989 923 880 837 795
70 774 713 673 633 595
60 576 521 484 449 415
2200 x 292 x 120 80 1167 1088 1037 987 937
70 912 840 793 747 702
60 679 614 571 530 489
2500 x 292 x 120 80 1345 1255 1196 1137 1080
70 1052 969 914 861 809
60 783 708 659 611 564

Tepelný výkon Q (W) CARLO - 1

Rozměry (mm) délka/šířka/hloubka Střední teplota tw (°C) Výkon (W) při ti 15 °C Výkon (W) při ti 18 °C Výkon (W) při ti 20 °C Výkon (W) při ti 22 °C Výkon(W) při ti 24 °C
1300 x 150 x 120 80 264 246 234 222 211
70 205 188 177 167 156
60 151 136 126 117 108
1600 x 150 x 120 80 336 313 298 283 268
70 261 239 226 212 199
60 192 173 161 149 137
1900 x 150 x 120 80 409 381 362 344 326
70 317 291 274 258 242
60 234 211 195 181 167
2200 x 150 x 120 80 482 449 427 405 384
70 374 343 324 304 285
60 276 248 230 213 196
2500 x 150 x 120 80 556 517 492 467 443
70 431 396 373 351 329
60 318 286 266 246 226

TEPELNÝ MODUL QL (W/m) vztažený na 1 metr aktivní délky LN výměníku v závislosti na hmotnostním průtoku vody Mw (kg/hod) a teplotním rozdílu Δt = tm - ti (K)

Typ Mw
(kg/hod)
Střední teplota vody tm (°C)
45 50 55 60 65 70 75 80 85
Teplotní rozdíl Δt (K)
25 30 35 40 45 50 55 60 65
CARLO -1 300 62 81 101 123 146 171 196 223 250
900 65 85 106 129 153 178 205 232 261
CARLO - 2S 300 152 196 244 294 348 403 462 522 584
900 158 205 255 308 363 422 482 545 611
CARLO - 2B 300 169 218 270 325 383 444 507 573 641
900 176 227 282 340 400 464 530 598 669
Teplotní exponent pro CARLO 1 1,4593
Teplotní exponent pro CARLO 2S 1,4121
Teplotní exponent pro CARLO 2B 1,3694

Tlakové ztráty (Pa) CARLO 2S,B

Typ CARLO 2S,B délka/šířka/hloubka/mm Průtok topné vody (kg/hod)
200 300 400 500 600 700 800 900
Carlo 2S,B 1300/292/120 70 142 255 368 514 714 891 1071
Carlo 2S,B 1600/292/120 85 172 309 446 622 864 1077 1293
Carlo 2S,B 1900/292/120 101 202 363 524 730 1014 1263 1515
Carlo 2S,B 2200/292/120 115 232 417 602 838 1164 1449 1737
Carlo 2S,B 2500/292/120 130 262 471 680 946 1314 1635 1959
Carlo 2S,B 2900/292/120 150 302 542 784 1090 1514 1883 2255

Tlakové ztráty (Pa) CARLO 1

Typ CARLO 1 délka/šířka/hloubka/mm Průtok topné vody (kg/hod)
200 300 400 500 600 700 800 900
Carlo 1 1300/150/120 33 65 117 169 234 325 403 481
Carlo 1 1600/150/120 40 80 144 208 288 400 496 592
Carlo 1 1900/150/120 48 95 171 247 342 475 589 703
Carlo 1 2200/150/120 55 110 198 286 396 550 682 814
Carlo 1 2500/150/120 63 125 225 325 450 625 775 925
Carlo 1 2900/150/120 73 145 261 377 522 725 899 1073